Ex-Showroom Price
Estimated On-Road Price

Passenger Airbag
| Engine Type | K12M VVT I4 |
|---|---|
| Displacement | 1197 cc |
| Max Power | 76.43bhp@6000rpm |
| Max Torque | 98.5Nm@4300rpm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Fuel Supply System | Multipoint Injection |
| Transmission Type | Manual |
| Gearbox | 5-Speed |
| Drive Type | FWD |
| Fuel Type | CNG |
|---|---|
| CNG Mileage ARAI | 31.12 km/kg |
| CNG Fuel Tank Capacity | 55 Litres |
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 |
| Top Speed | 155 kmph |
| Electronic Multi-Tripmeter | |
|---|---|
| Fabric Upholstery | |
| Glove Box | |
| Digital Clock |
| Adjustable Headlamps | |
|---|---|
| Power Antenna | |
| Halogen Headlamps | |
| Trunk Opener | Remote |
| Tyre Size | 165/80 R14 |
| Tyre Type | Tubeless, Radial |
| Wheel Size | 14 Inch |
| Anti-lock Braking System (ABS) | |
|---|---|
| Central Locking | |
| Anti-Theft Alarm | |
| No. of Airbags | 2 |
| Driver Airbag | |
| Passenger Airbag | |
| Side Airbag | |
| Side Airbag-Rear | |
| Engine Immobilizer |
| Power Steering | |
|---|---|
| Air Conditioner | |
| Heater | |
| Adjustable Steering | |
| Accessory Power Outlet | |
| Adjustable Headrest | |
| Parking Sensors | Rear |
| KeyLess Entry | |
| Power Windows |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
|---|---|
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack&Pinion |
| Turning Radius | 4.8 m |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Length | 3995 mm |
|---|---|
| Width | 1695 mm |
| Height | 1555 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Wheel Base | 2587 mm |
| Front Tread | 1430 mm |
| Rear Tread | 1495 mm |
| Kerb Weight | 1045 kg |
| Gross Weight | 1480 kg |
| Reported Boot Space | 378 Litres |
₹7L+
• Power Steering
• Air Conditioner
• Heater
• Adjustable Steering
• Remote Trunk Opener
₹7.74L+
• Power Steering
• Air Conditioner
• Heater
• Adjustable Steering
• Accessory Power Outlet
A sunroof is not listed as standard on the Swift Dzire Tour S CNG (O) trim. Check the step-up comparison section for trims that add a sunroof.
The Swift Dzire Tour S CNG (O) trim is approximately ₹ 1.69 Lakh above the base ex-showroom price before taxes and registration. On-road gap is typically 10–14% higher than ex-showroom for each trim.